MC_MoveAbsolute
功能块 | MC_MoveAbsolute | ||
---|---|---|---|
下达一个目标为特定绝对位置之运动指令。 | |||
VAR_IN_OUT | |||
B | AxisIn | AXIS_REF | 轴的参考。 |
VAR_INPUT | |||
B | Execute | BOOL | 在上升边缘开始运动。 |
E | ContinuousUpdate | BOOL | 若为 TRUE,当功能块 (FB) 正在执行且参数值正被更新时,FB 将使用新值;若为 FALSE,则 FB 不会使用新值。 |
B | Position | LREAL | 侦测到参考讯号时的绝对位置,[单位]。 |
B | Velocity | LREAL | 最大速度值,靠近目标位置不一定会到达最大速度,[单位/每秒]。 |
E | Acceleration | LREAL | 加速度值,永远为正值,单位由 MC_ProfileType 决定,(马达的增加电源) [单位/每秒2] 或 [每秒]。 |
E | Deceleration | LREAL | 减速度值,永远为正值,单位由 MC_ProfileType 决定,(马达的减少电源) [单位/每秒2] 或 [每秒]。 |
E | Jerk | LREAL | 加加速度值。永远为正值,单位由 MC_ProfileType 决定,为 [单位/每秒3] 或 [每秒]。 |
B | Direction | MC_Direction | 轴的移动方向。 |
E | BufferMode | MC_BufferMode | 定义如何融合两功能块的速度。 |
VAR_OUTPUT | |||
B | Done | BOOL | 已达到命令之位置。 |
E | Busy | BOOL | 功能块尚未完成且预期将有新的输出值。 |
E | Active | BOOL | 功能块正在控制轴。 |
E | CommandAborted | BOOL | 命令被另一个命令中止。 |
B | Error | BOOL | 功能块中出现错误的讯号。 |
E | ErrorID | MC_Error | 错误识别。 |
MC_MoveAbsolute | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AXIS_REF | AxisIn | Axis | AXIS_REF | |||
BOOL | Execute | Done | BOOL | |||
BOOL | ContinuousUpdate | Busy | BOOL | |||
LREAL | Position | Active | BOOL | |||
LREAL | Velocity | CommandAborted | BOOL | |||
LREAL | Acceleration | Error | BOOL | |||
LREAL | Deceleration | ErrorID | MC_Error | |||
LREAL | Jerk | |||||
MC_Direction | Direction | |||||
MC_BufferMode | BufferMode | |||||
下图两个范例为两个绝对运动功能块组合:
- 时序图的左侧部分说明了在第一个功能块 (FB) 之后呼叫第二个功能块 (FB) 的情况,若 First 到达命令位置 6000(并且速度为 0),则输出 Done 会导致 Second FB 移动到位置 10000。
- 时序图的右侧部分说明了第二个功能块 (FB) 在第一个 FB 仍在执行时开始执行的情况,在这种情况下,在 First FB 的恒定速度期间,第一个运动即被 Test 讯号中断和中止;而虽然 6000 的位置还没有到达,Second FB 直接移动到 10000 的位置。
注意:这些范例基于功能块的两个实例:实例“First”和“Second”。